Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Stan Spraw

Rok 2006


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 567 567 313 313
Luty 340 907 361 674
Marzec 718 1625 359 1033
Kwiecień 295 1920 257 1290
Maj 277 2197 445 1735
Czerwiec 308 2505 504 2239
Lipiec 259 2764 309 2548
Sierpień 287 3051 219 2767
Wrzesień 284 3335 344 3111
Październik425 3760 437 3548
Listopad 392 4152 360 3908
Grudzień 437 4589 382 4290

Rok 2007


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 755 755 350 350
Luty 352 1107 433 783
Marzec 385 1492 427 1210
Kwiecień 392 1884 345 1555
Maj 324 2208 442 1997
Czerwiec 292 2500 369 2366
Lipiec 294 2794 289 2655
Sierpień 262 3056 182 2837
Wrzesień 262 3318 261 3098
Październik363 3681 545 3643
Listopad 544 4225 387 4030
Grudzień 517 4742 265 4295

    
    
    
   

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Grey
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-04-16 12:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-09-29 09:25

Rok 2008


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 1147 1147 501 501
Luty 374 1521 425 926
Marzec 354 1875 398 1324
Kwiecień 335 2210 433 1757
Maj 307 2517 314 2071
Czerwiec 305 2822 292 2363
Lipiec 411 3233 264 2627
Sierpień 337 3570 300 2927
Wrzesień 335 3905 283 3210
Październik537 4442 523 3733
Listopad 526 4968 503 4236
Grudzień 804 5772 453 4689

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: dawid grey
    data wytworzenia: 2009-01-30
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-01-30 09:28
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2009-02-26 10:34

Rok 2009


 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 1130 1130 9 9
Luty 445 1575 65 74
Marzec 485 2060 152 226
Kwiecień 501 2561 314 540
Maj 336 2897 364 904
Czerwiec 402 3299 365 1269
Lipiec 468 3767 386 1655
Sierpień 352 4119 222 1877
Wrzesień 394 4513 322 2199
Październik 475 4988 441 2640
Listopad 526 5514 522 3162
Grudzień 675 6189 546 3708

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-09-30 10:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2010-03-17 09:57

 

Rok 2010


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 941 941 447 447
Luty 524 1465 508 955
Marzec 552 2017 479 1434
Kwiecień 458 2475 388 1822
Maj 432 2907 436 2258
Czerwiec 412 3319 548 2806
Lipiec 416 3735 414 3220
Sierpień 391 4126 367 3587
Wrzesień 321 4447 364 3951
Październik 415 4862 522 4473
Listopad 485 5347 517 4990
Grudzień 887 6234 476 5466

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-06-16 08:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-02-09 08:44


Rok 2011


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 1251 1251 324 324
Luty 424 1675 575 899
Marzec 501 2176 571 1470
Kwiecień 388 2564 397 1867
Maj 441 3005 379 2246
Czerwiec 360 3365 365 2611
Lipiec 392 3757 366 2977
Sierpień 472 4229 309 3286
Wrzesień 372 4601 380 3666
Październik 439 5040 404 4070
Listopad 447 5487 579 4649
Grudzień 626 6113 559 5208

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-02-09 08:45
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-02-09 12:10

Rok 2012


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 549 549 573 573
Luty 465 1014 566 1139
Marzec 668 1682 627 1766
Kwiecień 469 2151 559 2325
Maj 423 2574 550 2875
Czerwiec 768 3342 417 3292
Lipiec 522 3864 440 3732
Sierpień 467 4331 360 4092
Wrzesień 361 4692 366 4458
Październik 489 5181 460 4918
Listopad 714 5895 670 5588
Grudzień 990 6885 528 6116

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-06-12 14:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-01-16 10:40

Rok 2013

 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 1192 1192 612 612
Luty 670 1862 513 1125
Marzec 619 2481 464 1589
Kwiecień 557 3038 526 2115
Maj 454 3492 534 2649
Czerwiec 534 4026 688 3337
Lipiec 811 4837 764 4101
Sierpień 788 5625 420 4521
Wrzesień 460 6085 377 4898
Październik 526 6611 446 5344
Listopad 499 7110 482 5826
Grudzień 642 7752 722 6548

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-05-15 14:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-02-11 10:46

Rok 2014

 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 794 794 533 533
Luty 462 1256 529 1062
Marzec 524 1780 564 1626
Kwiecień 446 2226 575 2201
Maj 537 2763 651 2852
Czerwiec 511 3274 567 3419
Lipiec 521 3795 602 4021
Sierpień 445 4240 491 4512
Wrzesień 442 4682 436 4948
Październik 571 5253 780 5728
Listopad 440 5693 697 6425
Grudzień 513 6206 505 6930

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-02-11 10:48
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-15 14:29

Rok 2015

 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 1117 1117 567 567
Luty 454 1571 481 1048
Marzec 584 2155 598 1646
Kwiecień 471 2626 518 2164
Maj 472 3098 634 2798
Czerwiec 541 3639 543 3341
Lipiec 481 4120 724 4065
Sierpień 556 4676 351 4416
Wrzesień 348 5024 453 4869
Październik 525 5549 689 5558
Listopad 471 6020 716 6274
Grudzień 851 6871 692 6966

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-07-15 14:27
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-03-18 09:05

Rok 2016

 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 915 915 494 494
Luty 396 1311 650 1144
Marzec 590 1901 447 1591
Kwiecień 399 2300 674 2265
Maj 412 2712 719 2984
Czerwiec 499 3211 579 3563
Lipiec 512 3723 612 4175
Sierpień 456 4179 716 4891
Wrzesień 428 4607 783 5674
Październik 516 5123 778 6452
Listopad 558 5681 753 7205
Grudzień 561 6242 567 7772

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-03-18 09:07
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 09:45

 

Rok 2017

 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 622 622 558 558
Luty 420 1042 627 1185
Marzec 681 1723 715 1900
Kwiecień 526 2249 760 2660
Maj 585 2834 645 3305
Czerwiec 511 3345 703 4008
Lipiec 577 3922 678 4686
Sierpień 501 4423 663 5349
Wrzesień 431 4854 595 5944
Październik 585 5439 875 6819
Listopad 754 6193 758 7577
Grudzień 201 6394 316 7893

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-02-01 09:46
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-18 08:49

Rok 2018

 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 682 682 883 883
Luty 548 1230 559 1442
Marzec 582 1812 654 2096
Kwiecień 466 2278 586 2682
Maj 481 2759 589 3271
Czerwiec 417 3176 546 3817
Lipiec 520 3696 425 4242
Sierpień 482 4178 483 4725
Wrzesień 428 4606 346 5071
Październik 470 5076 523 5594
Listopad 457 5533 446 6040
Grudzień 758 6291 426 6466

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-05-21 09:08
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-01-02 08:52

Rok 2019

 

Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 1080 1080 490 490
Luty 632 1712 525 1015
Marzec 538 2250 596 1611
Kwiecień 572 2822 728 2339
Maj 445 3267 715 3054
Czerwiec 588 3855 639 3693
Lipiec 610 4465 700 4393
Sierpień 548 5013 670 5063
Wrzesień 679 5692 529 5592
Październik 501 6193 672 6264
Listopad 616 6809 598 6862
Grudzień 541 7350 653 7515

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2019-05-16 08:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2020-01-02 14:56


Rok 2020


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 741 741 609 609
Luty 609 1350 644 1253
Marzec 573 1923 489 1742
Kwiecień 403 2326 461 2203
Maj 409 2735 430 2633
Czerwiec 457 3192 506 3139
Lipiec 640 3832 566 3705
Sierpień 482 4314 544 4249
Wrzesień 477 4791 420 4669
Październik 520 5311 543 5212
Listopad 548 5859 553 5765
Grudzień 593 6452 580 6345

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2020-06-16 15:05
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2021-05-10 14:11


Rok 2021


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 674 674 679 679
Luty 650 1324 544 1223
Marzec 773 2097 605 1828
Kwiecień 644 2741 531 2359
Maj 604 3345 526 2885
Czerwiec 679 4024 463 3348
Lipiec 618 4642 514 3862
Sierpień 625 5267 428 4290
Wrzesień 572 5839 532 4822
Październik 646 6485 619 5441
Listopad 776 7261 632 6073
Grudzień 776 8037 712 6785

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2021-05-10 14:12
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 12:06


Rok 2022


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 660 660 685 685
Luty 735 1395 646 1331
Marzec 818 2213 596 1927
Kwiecień 608 2821 559 2486
Maj 674 3495 527 3013
Czerwiec 573 4068 592 3605
Lipiec 569 4637 573 4178
Sierpień 505 5142 472 4650
Wrzesień 476 5618 539 5189
Październik 688 6306 522 5711
Listopad 883 7189 583 6294
Grudzień 853 8042 677 6971

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2023-01-18 12:50


Rok 2023


Miesiąc Wpływ spraw do Kolegium Ilość spraw zakończonych
miesięczny bieżący ilość spraw w rejestrze narastająco w danym miesiącu od początku roku narastająco
Styczeń 1272 1272 617 617
Luty 191 1463 67 684
Marzec
Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień
Październik
Listopad
Grudzień

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2023-01-18 12:52
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2023-02-07 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41258
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-07 11:46:00